西南石油大学2023年四川文史招生计划
2023-12-07 15:28:44网络转载
西南石油大学2023年四川文史招生计划
|
|
计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 97 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 市场营销 | 84 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 经济学 | 71 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 电子商务 | 60 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 国际经济与贸易 | 58 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 会计学 | 72 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 社会工作 | 77 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 法学 | 122 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 思想政治教育 | 35 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 110 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 俄语 | 55 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 会计学 | 4 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 财务管理 | 76 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
| 酒店管理 | 47 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
| 公共事业管理 | 36 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
| 财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市达川区,不招单色识别不全者 |













