西南石油大学2023年贵州理工招生计划
2023-12-07 15:31:25网络转载
西南石油大学2023年贵州理工招生计划
|
|
计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | 不招色盲 |
| 资源勘查工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | 不招色盲 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 新能源科学与工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全,不招单色识别不全者 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 自动化 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 土木工程 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | |
| 工程管理 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |













