西南石油大学2023年甘肃理工招生计划
2023-12-07 15:35:04网络转载
西南石油大学2023年甘肃理工招生计划
|
|
计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲 | |
| 资源勘查工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲 | |
| 勘查技术与工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 地质学 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲色弱 | |
| 城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 机械工程 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 应用化学 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲色弱 | |
| 化学工程与工艺 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲色弱 | |
| 环境工程 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲色弱 | |
| 化学 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲色弱 | |
| 安全工程 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 材料科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 高分子材料与工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招色盲色弱 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 计算机类 | 4 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全,不招单色识别不全者 | |
| 自动化 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 通信工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 土木工程 | 5 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 测绘工程 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | ||
| 工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
| 工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
| 经济学 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批普通文理 | 非定向 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |













