福建农林大学2023年广东招生计划
2023-12-19 11:17:14网络转载
福建农林大学2023年广东招生计划
| 省份 | 专业 | 计划类别名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 招生计划 |
| 广东 | 商务经济学 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 财务管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 茶学 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 广东 | 海洋科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
| 广东 | 制药工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
| 广东 | 环境工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 生物工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
| 广东 | 生物制药 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 7 |
| 广东 | 动物科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 蜂学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 动物医学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 12 |
| 广东 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
| 广东 | 生物信息学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 广东 | 园艺 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 广东 | 茶学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
| 广东 | 农业资源与环境 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
| 广东 | 智慧林业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 广东 | 产品设计 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 商务经济学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 网络工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 工程管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 财务管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 数字经济 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
| 广东 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 人工智能 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 土木工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
| 广东 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 6 |
| 广东 | 木材科学与工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 9 |
| 广东 | 物流工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
| 广东 | 植物科学与技术 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
| 广东 | 智慧农业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 |













