福建农林大学2023年甘肃招生计划
2023-12-19 14:28:33网络转载
福建农林大学2023年甘肃招生计划
| 甘肃 | 商务经济学 | 文史/历史类 | 本科二批普通文理 | 6 |
| 甘肃 | 数字经济 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 5 |
| 甘肃 | 金融学 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 金融学 | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 自然地理与资源环境 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 11 |
| 甘肃 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 生态学 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 7 |
| 甘肃 | 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
| 甘肃 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 人工智能 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 网络工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
| 甘肃 | 智能建造 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 |
| 甘肃 | 制药工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 4 |
| 甘肃 | 轻化工程 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 5 |
| 甘肃 | 交通工程 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 9 |
| 甘肃 | 木材科学与工程 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 10 |
| 甘肃 | 环境工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
| 甘肃 | 食品科学与工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 生物工程 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 农学 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 7 |
| 甘肃 | 园艺 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 16 |
| 甘肃 | 植物保护 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 14 |
| 甘肃 | 茶学 | 文史/历史类 | 本科二批普通文理 | 2 |
| 甘肃 | 智慧农业 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 6 |
| 甘肃 | 生物育种科学 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 农业资源与环境 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 6 |
| 甘肃 | 动物科学 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
| 甘肃 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 13 |
| 甘肃 | 智慧林业 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
| 甘肃 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
| 甘肃 | 财务管理 | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 财务管理 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 农村区域发展 | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 3 |
| 甘肃 | 物流工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |













