天津师范大学2024年河南(理工)普本一批分专业录取分数线
2025-01-20 21:49:44天津师范大学
天津师范大学2024年河南(理工)普本一批分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 戏剧影视文学(艺术类专业) | 514 | 125279 | 525.1 | 534 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 教育技术学(师范) | 557 | 64313 | 562.4 | 566 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 地理科学(师范) | 557 | 64313 | 561.9 | 564 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 投资学 | 557 | 64313 | 558.4 | 562 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 档案学 | 557 | 64313 | 558.6 | 560 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 化学生物学 | 557 | 64313 | 558.1 | 560 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 信息管理与信息系统 | 557 | 64313 | 557.6 | 558 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 朝鲜语 | 557 | 64313 | 557.1 | 557 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 化学(师范) | 558 | 63132 | 561.5 | 565 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 教育学类(师范) | 558 | 63132 | 560.4 | 564 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 地理信息科学 | 558 | 63132 | 560.9 | 563 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 经济学 | 558 | 63132 | 558.9 | 562 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 工商管理 | 558 | 63132 | 559.1 | 560 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 国际经济与贸易 | 558 | 63132 | 558.1 | 558 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 物理学(师范) | 559 | 61939 | 566.9 | 580 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 生物技术 | 559 | 61939 | 559.6 | 560 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 环境科学 | 559 | 61939 | 559.1 | 559 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 俄语 | 559 | 61939 | 559.1 | 559 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 法语 | 559 | 61939 | 559.1 | 559 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 生物科学(师范) | 560 | 60745 | 564.3 | 580 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 法学 | 560 | 60745 | 566.8 | 576 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 应用物理学 | 560 | 60745 | 562.9 | 565 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 会计学 | 560 | 60745 | 561.8 | 564 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 人文地理与城乡规划 | 560 | 60745 | 560.8 | 561 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 数据计算及应用 | 561 | 59579 | 562.1 | 563 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 大数据管理与应用 | 561 | 59579 | 561.6 | 562 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 智能科学与技术 | 563 | 57281 | 566.9 | 573 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 人工智能(师范) | 564 | 56189 | 566.8 | 569 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 信息与计算科学 | 564 | 56189 | 566.5 | 569 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(师范) | 565 | 55035 | 570.6 | 576 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 通信工程 | 565 | 55035 | 566.3 | 567 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 物联网工程 | 565 | 55035 | 565.1 | 565 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 数学与应用数学(师范) | 566 | 53909 | 569.8 | 580 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 网络工程 | 566 | 53909 | 568.7 | 572 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 汉语言文学(师范) | 567 | 52721 | 570.1 | 575 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 52721 | 568.1 | 569 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 应用心理学(创新班) | 567 | 52721 | 568.1 | 569 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 通信工程(实验班) | 568 | 51686 | 569.1 | 571 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 软件工程 | 569 | 50642 | 573 | 578 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 电子信息科学与技术 | 569 | 50642 | 572.1 | 576 | 511 |
| 2024 | 河南 | 理工 | 普本一批 | 计算机科学与技术(师范) | 576 | 43459 | 577.6 | 579 | 511 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划














