三亚学院2024年黑龙江招生计划
2025-01-20 21:59:40网络转载
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第001组 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 33900 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第008组 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 31900 | 不限 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第001组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 33900 | 不限 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第001组 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 33900 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第011组 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | 33900 | 化学 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 33900 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第011组 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 36900 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第011组 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 36900 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第011组 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | 36900 | 化学 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第005组 | 语言学 | 2 | 四年 | 36900 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第011组 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 36900 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第009组 | 金融科技 | 5 | 四年 | 48000 | 不限 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第005组 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 33900 | 不限 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第003组 | 投资学 | 3 | 四年 | 48000 | 不限 |
| 历史 | 普通本科批 | 三亚学院 | 第001组 | 工商管理 | 3 | 四年 | 31900 | 不限 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号














