年份 | 成绩查询时间 | 成绩查询方式 | 成绩查询入口 |
---|---|---|---|
2023年 | 6月24日左右 | 官网查询 | http://www.lzk.hl.cn/ |
2022年 | 6月24日 | 官网查询 | http://www.lzk.hl.cn/ |
2021年 | 6月24日 | 官网查询 | http://www.lzk.hl.cn/ |
2020年 | 7月24日 | 官网查询 | http://www.lzk.hl.cn/ |
2019年 | 6月24日 | 官网查询 | http://www.lzk.hl.cn/ |
2018年 | 6月24日 | 官网查询 | http://www.lzk.hl.cn/ |
2017年 | 6月24日零时 | 网上查询 | http://221.207.246.181:8001/JWWebGaokao/toStudentLoginQuery |
2016年 | 6月24日 | 网上公布 | 黑龙江招生考试信息网(www.lzk.hl.cn) |
2015年 | 6月24日 | 网上查询 | 黑龙江招生考试信息网(www.lzk.hl.cn)、黑龙江教育信息网(www.wiscom-e.com.cn) |
2014年 | 6月24日 | 网上查询 | 查询网址:http://www.lzk.hl.cn/ptgk/default.aspx |
2013年 | 6月22日 | 网上查询 |
查询网址:http://www.lzk.hl.cn/ptgk/ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 430 | 463 | 472 | 483 | 500 | 490 | 481 | 481 | 495 | 541 | 504 | 526 |
二本 | 341 | 365 | 354 | 356 | 424 | 406 | 400 | 401 | 410 | 454 | 424 | 449 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 408 | 429 | 415 | 455 | 477 | 472 | 455 | 486 | 483 | 529 | 527 | 514 |
二本 | 287 | 308 | 280 | 301 | 372 | 353 | 335 | 369 | 371 | 414 | 437 | 425 |