学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 教育部批准招生项目 | 学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 教育部批准招生项目 |
北京大学 | 2018年1月12日-14日 | 查看简章 | A类:田径、男子篮球、女子篮球、乒乓球 B类:健美操 、羽毛球 、游泳 、男子足球 | 中国科学技术大学 | 羽毛球 | ||
中国人民大学 | 田径、篮球、排球、足球、网球、武术 | 安徽工业大学 | 田径、篮球 | ||||
清华大学 | 报名截止时间为2016年1月3日 | 查看简章 | 田径、篮球、排球、游泳、射击、健美操、击剑 | 安徽工程大学 | 武术 | ||
北京交通大学 | 2016年1月20日17:00前 | 查看简章 | 田径、篮球、排球、羽毛球、跆拳道 | 安徽师范大学 | 田径、武术 | ||
北京科技大学 | 2016年1月4日至11日24:00 | 查看简章 | 田径、篮球、足球、羽毛球、跆拳道 | 安徽建筑大学 | 乒乓球、击剑 | ||
中国石油大学(北京) | 田径、羽毛球、游泳 | 合肥学院 | 击剑 | ||||
北京邮电大学 | 2016年1月5日—2016年1月11日 | 查看简章 | 乒乓球、武术 | 厦门大学 | 田径、篮球、棒球、武术、健美操 | ||
华北电力大学 | 田径、篮球 | 华侨大学 | 田径、篮球、足球、游泳、羽毛球 | ||||
北京化工大学 | 篮球、网球、健美操 | 集美大学 | 田径、游泳、武术 | ||||
中国农业大学 | 田径、足球、橄榄球 | 福州大学 | 游泳、篮球 | ||||
北京林业大学 | 田径 | 福建师范大学 | 田径、篮球、游泳、排球 | ||||
北京中医药大学 | 武术、足球、健美操 | 厦门理工学院 | 2015年12月30日-2016年1月20日 | 查看简章 | 篮球、健美操 | ||
北京师范大学 | 田径、篮球、足球、橄榄球、健美操 | 南昌大学 | 田径、篮球、排球、足球、赛艇 | ||||
北京外国语大学 | 2015年12月26日至2016年月1日6日 | 查看简章 | 游泳 | 华东交通大学 | 田径、篮球、网球、武术 | ||
对外经济贸易大学 | 篮球 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | ||||
中央财经大学 | 排球 | 江西师范大学 | 2015年11月25日——2015年1月15日 | 查看简章 | 田径、足球、健美操、跆拳道 | ||
中国政法大学 | 2015年12月30日—2016年1月5日(2016年1月5日16:00关闭) | 查看简章 | 排球、乒乓球、羽毛球 | 江西财经大学 | 网球 | ||
中央民族大学 | 2016年1月1日至1月12号 | 查看简章 | 网球、排球 | 井冈山大学 | 篮球 | ||
北京理工大学 | 2016年1月15日9:00-16:00 | 查看简章 | 田径、足球、武术 | 江西科技师范大学 | 健美操 | ||
北京航空航天大学 | 报名截止至2016年1月15日 | 查看简章 | 田径、排球、足球 | 赣南师范学院 | 田径 | ||
北京联合大学 | 足球、健美操 | 山东大学 | 田径、篮球、排球、足球、游泳、乒乓球、定向越野 | ||||
北京工业大学 | 篮球、足球、排球、游泳、羽毛球 | 中国海洋大学 | 田径、排球 | ||||
北方工业大学 | 2016年3月11日 | 查看简章 | 棒球、垒球 | 青岛大学 | 田径、足球、健美操 | ||
首都师范大学 | 截止日期为2016年1月10日 | 查看简章 | 健美操、定向越野 | 山东科技大学 | 篮球 | ||
首都经济贸易大学 | 篮球、游泳 | 山东理工大学 | 田径、篮球 | ||||
北京石油化工学院 | 报名截止日期:2016年1月14日(可现场报名) | 查看简章 | 田径 | 聊城大学 | 赛艇、龙舟 | ||
中国地质大学(北京) | 田径、定向越野、攀岩、跆拳道 | 青岛科技大学 | 足球 | ||||
南开大学 | 田径、排球、棋牌 | 济南大学 | 2015年11月23日至11月27日 | 查看简章 | 足球、摔跤 | ||
天津大学 | 2016年1月6日至2016年1月12日 | 查看简章 | 田径、篮球、游泳 | 山东农业大学 | 田径、篮球、跆拳道 | ||
中国民航大学 | 篮球、柔道 | 山东中医药大学 | 田径、武术 | ||||
天津工业大学 | 3月18日、19日 | 查看简章 | 田径、排球、游泳、健美操、龙舟 | 山东师范大学 | 田径、排球、乒乓球、健美操 | ||
天津科技大学 | 乒乓球、健美操、龙舟 | 鲁东大学 | 田径、篮球 | ||||
天津理工大学 | 2016年1月8日前 | 查看简章 | 排球、武术、跆拳道、柔道 | 德州学院 | 2017年1月10日 | 查看简章 | 射击 |
天津医科大学 | 游泳、龙舟 | 山东财经大学 | 排球 | ||||
天津师范大学 | 田径、足球、龙舟、棋牌 | 山东工商学院 | 20164月17日8:00—17:30 | 查看简章 | 田径 | ||
天津外国语大学 | 网球、击剑、龙舟 | 中国石油大学(华东) | 2015年12月20日前 | 查看简章 | 田径、篮球、排球、乒乓球 | ||
天津财经大学 | 田径、篮球、定向越野 | 郑州大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球 | ||||
天津商业大学 | 游泳 | 河南大学 | 田径、篮球、武术 | ||||
天津城建大学 | 足球 | 河南理工大学 | 篮球、武术、乒乓球 | ||||
燕山大学 | 排球 | 河南师范大学 | 排球 | ||||
河北工程大学 | 田径、篮球、健美操 | 河南财经政法大学 | 2015年11月10日至2016年3月9日 | 查看简章 | 田径、武术、健美操 | ||
河北农业大学 | 田径、排球 | 武汉大学/a> | 截止2016年9月10日前 | 查看简章 | 田径、排球、乒乓球、羽毛球 | ||
河北师范大学 | 篮球、排球 | 中南财经政法大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 | ||||
石家庄经济学院 | 足球、攀岩 | 华中科技大学 | 报名截止时间:2016年1月15日 | 查看简章 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术 | ||
河北传媒学院 | 足球、健美操 | 武汉理工大学 | 田径、篮球、网球、武术、跆拳道 | ||||
山西大学 | 田径、篮球、健美操 | 中国地质大学(武汉) | 田径、游泳、羽毛球、攀岩、篮球 | ||||
太原理工大学 | 田径、篮球、足球 | 华中农业大学 | 羽毛球、田径 | ||||
中北大学 | 排球、跆拳道 | 华中师范大学 | 田径、羽毛球、健美操 | ||||
山西农业大学 | 田径 | 湖北中医药大学 | 武术 | ||||
山西医科大学 | 健美操 | 湖北大学 | 田径、足球、武术、乒乓球 | ||||
山西师范大学 | 田径、篮球、健美操 | 三峡大学 | 武术、足球 | ||||
山西财经大学 | 田径、篮球 | 武汉科技大学 | 田径、篮球 | ||||
太原师范学院 | 游泳 | 湖北工业大学 | 篮球、乒乓球 | ||||
内蒙古大学 | 足球 | 武汉工程大学 | 健美操 | ||||
内蒙古科技大学 | 田径、篮球、排球 | 武汉轻工大学 | 篮球 | ||||
内蒙古工业大学 | 排球 | 湖北经济学院 | 田径、排球 | ||||
内蒙古农业大学 | 田径、篮球 | 中南大学 | 田径、篮球、排球、射击、定向越野 | ||||
内蒙古师范大学 | 田径、足球、摔跤、柔道 | 湖南大学 | 田径、篮球、定向越野 | ||||
呼伦贝尔学院 | 冰雪 | 湘潭大学 | 田径、篮球、羽毛球 | ||||
大连理工大学 | 田径、篮球 | 长沙理工大学 | 田径、足球 | ||||
东北大学 | 田径、篮球、羽毛球、冰雪 | 南华大学 | 2016年1月8日-18日 | 查看简章 | 排球 | ||
辽宁大学 | 篮球 | 湖南工业大学 | 田径、篮球 | ||||
大连大学 | 田径、游泳 | 湖南农业大学 | 足球 | ||||
沈阳理工大学 | 足球 | 湖南师范大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球 | ||||
沈阳工业大学 | 2016年3月27-29日 | 查看简章 | 足球 | 湘南学院 | 篮球、定向越野 | ||
沈阳建筑大学 | 游泳、网球 | 湖南人文科技学院 | 足球、定向越野 | ||||
沈阳师范大学 | 乒乓球、武术 | 中南林业科技大学 | 2016年1月18日前 | 查看简章 | 田径、排球 | ||
辽宁石油化工大学 | 羽毛球、击剑 | 国防科学技术大学 | 田径、篮球、足球 | ||||
大连交通大学 | 乒乓球 | 中山大学 | 2016年1月5日—12日 | 查看简章 | 田径、排球、游泳、击剑 | ||
沈阳化工大学 | 排球、网球 | 华南理工大学 | 报名截止时间为2016年1月13日 | 查看简章 | 田径、篮球、排球、乒乓球、足球 | ||
辽宁师范大学 | 田径 | 暨南大学 | 田径、游泳、羽毛球、网球、武术 | ||||
东北财经大学 | 田径、篮球、足球 | 深圳大学 | 乒乓球、定向越野 | ||||
大连艺术学院 | 田径、健美操 | 广东工业大学 | 篮球、足球、乒乓球 | ||||
吉林大学 | 田径、篮球、排球、足球、乒乓球 | 华南农业大学 | 即日起至2016年1月10日 | 查看简章 | 羽毛球 | ||
东北师范大学 | 田径、篮球 | 华南师范大学 | 田径、游泳、乒乓球、羽毛球、武术 | ||||
延边大学 | 足球、跆拳道 | 广州大学 | 2016年2月1日—2016年3月2日 | 查看简章 | 篮球 | ||
北华大学 | 2016年1月25日-2016年2月15日(冰雪运动) 2016年3月1日-2016年3月20日(龙舟运动) | 查看简章 | 龙舟、冰雪 | 韩山师范学院 | 定向越野 | ||
吉林农业大学 | 2015年12月29日-2016年3月19日 | 查看简章 | 篮球、跆拳道、定向越野等 | 广东财经大学 | 田径、游泳 | ||
东北电力大学 | 2015年12月25日-2015年12月25日 | 查看简章 | 龙舟、冰雪 | 汕头大学 | 篮球 | ||
吉林化工学院 | 足球 | 广西大学 | 篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、健美操 | ||||
长春工程学院 | 篮球 | 桂林电子科技大学 | 网球 | ||||
长春师范大学 | 2016年1月1日至2016年1月15日 | 查看简章 | 排球、足球、冰雪 | 广西师范大学 | 田径、篮球、足球 | ||
东北林业大学 | 田径、篮球、游泳 | 广西民族大学 | 足球、龙舟 | ||||
哈尔滨工业大学 | 田径、游泳、乒乓球、冰雪、篮球 | 广西中医药大学 | 羽毛球、武术 | ||||
哈尔滨工程大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、冰雪 | 广西师范学院 | 田径、篮球 | ||||
黑龙江大学 | 田径、乒乓球、射击 | 海南大学 | 田径、篮球、排球、足球 | ||||
齐齐哈尔大学 | 田径、冰雪 | 海南师范大学 | 2015年12月28日—2016年1月16日 | 查看简章 | 田径、篮球、排球、足球 | ||
哈尔滨理工大学 | 游泳、乒乓球、健美操、冰雪 | 琼州学院 | 排球 | ||||
东北石油大学 | 田径 | 重庆大学 | 田径、篮球、网球、足球 | ||||
东北农业大学 | 田径 | 西南大学 | 足球、游泳、网球 | ||||
哈尔滨师范大学 | 田径、武术、健美操、冰雪 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 | ||||
哈尔滨商业大学 | 田径、游泳、网球 | 重庆师范大学 | 田径、篮球 | ||||
复旦大学 | 2016年1月4日至2016年1月13日 | 查看简章 | 田径、排球、游泳、武术、射击、棋牌 | 重庆工商大学 | 排球 | ||
同济大学 | 2016年1月5日11:00至2016年1月14日11:00 | 查看简章 | 田径、足球、游泳、羽毛球 | 西南政法大学 | 田径、排球 | ||
上海交通大学 | 报名截止时间为2016年1月20日 | 查看简章 | 田径、篮球、游泳、乒乓球、网球、健美操、赛艇 | 重庆科技学院 | 足球 | ||
华东理工大学 | 2015年12月31日~2016年1月8日 | 查看简章 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术、射击 | 重庆文理学院 | 篮球 | ||
东华大学 | 报名截止日期为 2016年1月22日 | 查看简章 | 田径、足球、手球、射击 | 四川大学 | 2016年3月3日至2016年3月13日 | 查看简章 | 排球、足球、游泳、网球 |
华东师范大学 | 2016年1月4日—1月15日 | 查看简章 | 田径、篮球、排球 | 西南交通大学 | 田径、篮球、排球、健美操 | ||
上海外国语大学 | 棒球、棋牌 | 电子科技大学 | 田径、篮球、足球、游泳、网球 | ||||
上海财经大学 | 即日起至2016年1月8日 | 查看简章 | 游泳、网球、棋牌 | 西南财经大学 | 篮球、足球、网球、健美操 | ||
上海大学 | 田径、排球、网球、武术 | 四川师范大学 | 篮球、定向越野 | ||||
上海理工大学 | 田径、足球 | 西华大学 | 健美操、跆拳道、乒乓球 | ||||
上海海事大学 | 游泳、武术、龙舟 | 成都中医药大学 | 武术 | ||||
上海工程技术大学 | 2015年12月1日至2016年1月25日 | 查看简章 | 足球、篮球 | 西华师范大学 | 2016年2月22日至2016年3月4日 | 查看简章 | 射击 |
上海海洋大学 | 田径 | 西南石油大学 | 网球 | ||||
上海中医药大学 | 排球、武术 | 成都学院 | 武术 | ||||
华东政法大学 | 棒球、垒球 | 贵州大学 | 田径、篮球、乒乓球、定向越野 | ||||
上海金融学院 | 击剑 | 贵州师范大学 | 排球 | ||||
上海电力学院 | 手球、击剑 | 云南大学 | 田径 | ||||
南京大学 | 田径、篮球、排球、足球 | 昆明理工大学 | 排球、足球 | ||||
东南大学 | 2016年1月8日00:00至2016年1月14日 | 查看简章 | 田径、排球、游泳、乒乓球、射击、定向越野 | <云南师范大学 | 报名截止时间为2016年3月10日12:00 | 查看简章 | 田径、网球 |
中国矿业大学 | 田径、篮球、游泳、网球、定向越野 | 云南财经大学 | 篮球、网球 | ||||
河海大学 | 2016年3月2日至3月16日16:00 | 查看简章 | 足球、健美操、乒乓球 | 西安交通大学 | 2016年1月1日~2016年1月10日 | 查看简章 | 田径、篮球、足球、游泳、乒乓球 |
江南大学 | 棒球、足球 | 长安大学 | 2016年1月6日~2016年1月12日10:00时 | 查看简章 | 田径、足球、乒乓球、健美操 | ||
南京农业大学 | 排球、网球、武术 | 西安电子科技大学 | 游泳、健美操 | ||||
中国药科大学 | 排球、健美操 | 西北农林科技大学 | 网球 | ||||
南京理工大学 | 田径、篮球 | 陕西师范大学 | 田径、足球 | ||||
南京航空航天大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 | 西北工业大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球 | ||||
苏州大学 | 田径、游泳、篮球 | 西安理工大学 | 田径、游泳 | ||||
扬州大学 | 田径、乒乓球、武术 | 西安建筑科技大学 | 2016年1月16日18:00前 | 查看简章 | 田径、足球、网球、健美操 | ||
江苏大学 | 排球、足球 | 西安工业大学 | 篮球 | ||||
南京邮电大学 | 篮球、足球 | 西安邮电大学 | 田径 | ||||
南京工业大学 | 田径、篮球、棒球、垒球 | 西安财经学院 | 足球 | ||||
南京师范大学 | 网球专项考生:即日起至2016年1月15日24时 田径专项考生:即日起至2016年3月8日24时 | 查看简章 | 田径、网球 | 兰州大学 | 田径、排球、武术 | ||
江苏师范大学 | 田径、足球 | 西北民族大学 | 田径、足球、武术 | ||||
南京财经大学 | 田径、篮球、羽毛球 | 兰州交通大学 | 田径、乒乓球 | ||||
南通大学 | 田径、击剑 | 甘肃政法学院 | 足球 | ||||
南京信息工程大学 | 排球、乒乓球、跆拳道 | 西北师范大学 | 田径、足球、健美操 | ||||
苏州科技学院 | 羽毛球 | 青海师范大学 | 田径、篮球 | ||||
浙江大学 | 田径、篮球、网球、排球 | 青海民族大学 | 篮球 | ||||
宁波大学 | 篮球、足球、乒乓球 | 北方民族大学 | 武术 | ||||
浙江工业大学 | 田径、定向越野 | 宁夏大学 | 2016年2月20日前 | 查看简章 | 田径、篮球、足球 | ||
浙江理工大学 | 田径、篮球 | 新疆大学 | 田径、篮球、足球 | ||||
浙江中医药大学 | 武术 | 石河子大学 | 跆拳道 | ||||
浙江师范大学 | 田径、篮球 | 新疆农业大学 | 排球 | ||||
浙江工商大学 | 篮球、游泳 | 新疆师范大学 | 田径、足球、乒乓球、健美操 | ||||
浙江财经大学 | 游泳、乒乓球 | 新疆财经大学 | 田径、篮球 | ||||
合肥工业大学 | 篮球、手球 | ||||||
招生简章陆续添加中!由于各方面情况不断变化,请考生以高校最新发布的信息为准! |